2024年12月3日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國生豬出欄加權(quán)日均價(jià)16.42元每公斤,相比昨天下跌0.51%。養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏較快,市場供應(yīng)依舊寬松,屠企壓價(jià)采購策略維持不變,對豬價(jià)繼續(xù)形成明顯壓力,價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均16.53元每公斤,相比昨天下跌0.54%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)16.16元每公斤,相比昨天下跌0.36%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價(jià)15.76元每公斤,相比昨天下跌0.58%。
圖表:2024年12月3日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2024年12月3日中國出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 15.88 | 15.95 | -0.45% | 元/KG |
吉林省 | 15.91 | 16.04 | -0.82% | 元/KG | |
黑龍江 | 16.20 | 16.24 | -0.22% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 16.07 | 16.18 | -0.70% | 元/KG |
天津市 | 16.03 | 16.14 | -0.66% | 元/KG | |
河北省 | 16.13 | 16.21 | -0.46% | 元/KG | |
山西省 | 16.01 | 16.04 | -0.14% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 15.81 | 15.83 | -0.10% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 16.64 | 16.89 | -1.43% | 元/KG |
江蘇省 | 16.67 | 16.88 | -1.22% | 元/KG | |
浙江省 | 16.75 | 17.04 | -1.72% | 元/KG | |
安徽省 | 17.68 | 17.67 | 0.02% | 元/KG | |
福建省 | 16.87 | 16.89 | -0.11% | 元/KG | |
山東省 | 16.73 | 16.73 | 0.04% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 16.17 | 16.18 | -0.08% | 元/KG |
湖北省 | 16.19 | 16.19 | 0.01% | 元/KG | |
湖南省 | 17.32 | 17.44 | -0.71% | 元/KG | |
江西省 | 16.43 | 16.49 | -0.39% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.64 | 17.82 | -1.01% | 元/KG |
海南省 | 17.64 | 17.82 | -1.01% | 元/KG | |
廣 西 | 16.75 | 16.96 | -1.21% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 16.69 | 16.70 | -0.11% | 元/KG |
四川省 | 16.47 | 16.58 | -0.62% | 元/KG | |
貴州省 | 16.29 | 16.34 | -0.35% | 元/KG | |
云南省 | 16.47 | 16.55 | -0.52% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 16.15 | 16.18 | -0.18% | 元/KG |
甘肅省 | 15.94 | 16.10 | -1.01% | 元/KG | |
寧 夏 | 16.06 | 16.10 | -0.23% | 元/KG | |
新 疆 | 15.02 | 15.05 | -0.25% | 元/KG | |
全 國 | 16.42 | 16.51 | -0.51% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部