2025年4月27日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.24 | 43.26 | -0.05% | 元/KG |
吉林省 | 43.19 | 43.21 | -0.05% | 元/KG | |
黑龍江 | 43.14 | 43.17 | -0.07% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.48 | 44.48 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 44.45 | 44.45 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 44.68 | 44.71 | -0.07% | 元/KG | |
山西省 | 44.59 | 44.60 | -0.02% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 40.09 | 40.09 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 44.91 | 44.93 | -0.04% | 元/KG |
浙江省 | 45.54 | 45.54 | 0.00% | 元/KG | |
安徽省 | 45.02 | 45.04 | -0.04% | 元/KG | |
福建省 | 45.30 | 45.30 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 44.63 | 44.65 | -0.04% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.09 | 45.11 | -0.04% | 元/KG |
湖北省 | 45.78 | 45.81 | -0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 45.25 | 45.26 | -0.02% | 元/KG | |
江西省 | 45.48 | 45.48 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 45.63 | 45.63 | 0.00% | 元/KG |
廣 西 | 45.58 | 45.60 | -0.04% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.90 | 43.92 | -0.05% | 元/KG |
四川省 | 43.91 | 43.95 | -0.09% | 元/KG | |
貴州省 | 44.10 | 44.15 | -0.11% | 元/KG | |
云南省 | 43.92 | 43.95 | -0.07% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 44.87 | 44.89 | -0.04% | 元/KG |
甘肅省 | 44.77 | 44.78 | -0.02% | 元/KG | |
新 疆 | 43.42 | 43.42 | 0.00% | 元/KG | |
全 國 | 44.54 | 44.55 | -0.03% | 元/KG |
2025年4月28日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-04-28 09:49 點(diǎn)擊:283
圖表:2025年4月27日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部