2025年5月7日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.49 | 43.43 | 0.14% | 元/KG |
吉林省 | 43.64 | 43.58 | 0.14% | 元/KG | |
黑龍江 | 42.82 | 42.85 | -0.07% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.45 | 44.45 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 44.41 | 44.41 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 44.65 | 44.62 | 0.07% | 元/KG | |
山西省 | 44.27 | 44.33 | -0.14% | 元/KG | |
內蒙古 | 40.25 | 40.23 | 0.05% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 44.59 | 44.56 | 0.07% | 元/KG |
浙江省 | 45.31 | 45.33 | -0.04% | 元/KG | |
安徽省 | 44.70 | 44.76 | -0.13% | 元/KG | |
福建省 | 45.26 | 45.26 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 44.59 | 44.56 | 0.07% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.25 | 45.21 | 0.09% | 元/KG |
湖北省 | 45.46 | 45.49 | -0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 45.21 | 45.18 | 0.07% | 元/KG | |
江西省 | 45.25 | 45.25 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 45.02 | 45.05 | -0.07% | 元/KG |
廣 西 | 45.45 | 45.45 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.87 | 43.87 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 44.07 | 44.04 | 0.07% | 元/KG | |
貴州省 | 44.07 | 44.07 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 43.60 | 43.64 | -0.09% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 44.45 | 44.45 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 44.74 | 44.74 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 42.91 | 42.93 | -0.05% | 元/KG | |
全 國 | 44.40 | 44.40 | 0.00% | 元/KG |
2025年5月8日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-08 10:31 點擊:280
圖表:2025年5月7日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數據來源于飼料行業(yè)信息網慧通數據研究部