2025年5月8日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.49 | 43.49 | 0.00% | 元/KG |
吉林省 | 43.64 | 43.61 | 0.07% | 元/KG | |
黑龍江 | 42.82 | 42.83 | -0.02% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.45 | 44.45 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 44.41 | 44.41 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 44.65 | 44.64 | 0.02% | 元/KG | |
山西省 | 44.17 | 44.24 | -0.16% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 40.25 | 40.25 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 44.59 | 44.58 | 0.02% | 元/KG |
浙江省 | 45.31 | 45.32 | -0.02% | 元/KG | |
安徽省 | 44.70 | 44.73 | -0.07% | 元/KG | |
福建省 | 45.26 | 45.26 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 44.59 | 44.57 | 0.04% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.25 | 45.23 | 0.04% | 元/KG |
湖北省 | 45.56 | 45.54 | 0.04% | 元/KG | |
湖南省 | 45.31 | 45.25 | 0.13% | 元/KG | |
江西省 | 45.25 | 45.25 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 45.02 | 45.02 | 0.00% | 元/KG |
廣 西 | 45.45 | 45.45 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.87 | 43.87 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 44.07 | 44.07 | 0.00% | 元/KG | |
貴州省 | 44.07 | 44.07 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 43.70 | 43.68 | 0.05% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 44.45 | 44.45 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 44.74 | 44.74 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 42.91 | 42.92 | -0.02% | 元/KG | |
全 國(guó) | 44.41 | 44.41 | 0.00% | 元/KG |
2025年5月9日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-05-09 09:36 點(diǎn)擊:2095
圖表:2025年5月8日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部