圖表:2025年5月14日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
2025年5月14日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.43 | 43.44 | -0.02% | 元/KG |
吉林省 | 43.38 | 43.42 | -0.09% | 元/KG | |
黑龍江 | 42.46 | 42.55 | -0.21% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.09 | 44.14 | -0.11% | 元/KG |
天 津 | 44.05 | 44.09 | -0.09% | 元/KG | |
河北省 | 44.29 | 44.38 | -0.20% | 元/KG | |
山西省 | 43.91 | 43.96 | -0.11% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 39.89 | 39.99 | -0.25% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 43.85 | 44.10 | -0.57% | 元/KG |
浙江省 | 44.57 | 44.83 | -0.58% | 元/KG | |
安徽省 | 43.86 | 44.12 | -0.59% | 元/KG | |
福建省 | 44.43 | 44.67 | -0.54% | 元/KG | |
山東省 | 44.33 | 44.36 | -0.07% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 44.61 | 44.84 | -0.51% | 元/KG |
湖北省 | 45.30 | 45.37 | -0.15% | 元/KG | |
湖南省 | 44.67 | 44.89 | -0.49% | 元/KG | |
江西省 | 44.42 | 44.64 | -0.49% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 44.57 | 44.69 | -0.27% | 元/KG |
廣 西 | 45.10 | 45.17 | -0.15% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.80 | 43.81 | -0.02% | 元/KG |
四川省 | 44.00 | 44.01 | -0.02% | 元/KG | |
貴州省 | 44.00 | 44.01 | -0.02% | 元/KG | |
云南省 | 43.63 | 43.63 | 0.00% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 43.62 | 43.83 | -0.48% | 元/KG |
甘肅省 | 44.09 | 44.35 | -0.59% | 元/KG | |
新 疆 | 41.89 | 42.21 | -0.76% | 元/KG | |
全 國(guó) | 43.95 | 44.08 | -0.30% | 元/KG |
添加編輯微信進(jìn)群
