2025年4月9日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.96 | 43.98 | -0.05% | 元/KG |
吉林省 | 43.96 | 43.96 | 0.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 43.97 | 43.97 | 0.00% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.54 | 44.54 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 44.69 | 44.69 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 45.25 | 45.25 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 44.92 | 44.92 | 0.00% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 39.58 | 39.58 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 45.54 | 45.54 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 45.88 | 45.88 | 0.00% | 元/KG | |
安徽省 | 45.45 | 45.45 | 0.00% | 元/KG | |
福建省 | 45.91 | 45.91 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 45.29 | 45.29 | 0.00% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.29 | 45.29 | 0.00% | 元/KG |
湖北省 | 45.96 | 45.96 | 0.00% | 元/KG | |
湖南省 | 45.69 | 45.69 | 0.00% | 元/KG | |
江西省 | 45.92 | 45.92 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 45.59 | 45.58 | 0.02% | 元/KG |
廣 西 | 45.88 | 45.89 | -0.02% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 44.43 | 44.43 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 44.84 | 44.84 | 0.00% | 元/KG | |
貴州省 | 44.35 | 44.35 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 44.25 | 44.25 | 0.00% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 45.11 | 45.11 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 45.03 | 45.03 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 43.29 | 43.12 | 0.39% | 元/KG | |
全 國 | 44.88 | 44.88 | 0.01% | 元/KG |
2025年4月10日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-04-10 10:18 點(diǎn)擊:461
圖表:2025年4月9日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部