2025年5月12日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 43.62 | 43.58 | 0.09% | 元/KG |
吉林省 | 43.48 | 43.58 | -0.23% | 元/KG | |
黑龍江 | 42.66 | 42.73 | -0.16% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 44.19 | 44.25 | -0.14% | 元/KG |
天 津 | 44.16 | 44.21 | -0.11% | 元/KG | |
河北省 | 44.49 | 44.54 | -0.11% | 元/KG | |
山西省 | 44.01 | 44.07 | -0.14% | 元/KG | |
內蒙古 | 40.09 | 40.15 | -0.15% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 44.34 | 44.39 | -0.11% | 元/KG |
浙江省 | 45.05 | 45.09 | -0.09% | 元/KG | |
安徽省 | 44.35 | 44.42 | -0.16% | 元/KG | |
福建省 | 44.91 | 44.98 | -0.16% | 元/KG | |
山東省 | 44.43 | 44.49 | -0.13% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.09 | 45.14 | -0.11% | 元/KG |
湖北省 | 45.49 | 45.53 | -0.09% | 元/KG | |
湖南省 | 45.15 | 45.21 | -0.13% | 元/KG | |
江西省 | 44.90 | 44.98 | -0.18% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 44.86 | 44.89 | -0.07% | 元/KG |
廣 西 | 45.29 | 45.34 | -0.11% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.80 | 43.83 | -0.07% | 元/KG |
四川省 | 44.00 | 44.03 | -0.07% | 元/KG | |
貴州省 | 44.00 | 44.03 | -0.07% | 元/KG | |
云南省 | 43.63 | 43.65 | -0.05% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 44.10 | 44.19 | -0.20% | 元/KG |
甘肅省 | 44.58 | 44.65 | -0.16% | 元/KG | |
新 疆 | 42.56 | 42.62 | -0.14% | 元/KG | |
全 國 | 44.23 | 44.28 | -0.11% | 元/KG |
2025年5月13日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-05-13 08:53 點擊:170
圖表:2025年5月12日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部