按照《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于進(jìn)一步做好動(dòng)物疫病凈化工作的通知》(豫農(nóng)文〔2022〕47號(hào))要求,現(xiàn)確定河南民望農(nóng)牧股份有限公司等3個(gè)場(chǎng)為省級(jí)動(dòng)物疫病凈化場(chǎng),河南晨昕牧業(yè)有限公司等6個(gè)場(chǎng)為省級(jí)動(dòng)物疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng),自本公告頒發(fā)之日起生效。名單和有效期詳見附件。
特此公告。
附件:“省級(jí)動(dòng)物疫病凈化場(chǎng)”“省級(jí)動(dòng)物疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng)”名單
序號(hào) | 省轄市 | 授予類型 | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖場(chǎng)地址 | 養(yǎng)殖場(chǎng)坐標(biāo) | 牌匾編號(hào) | 有效期 |
1 | 洛陽(yáng) | 省級(jí)豬偽狂犬?。ǚ敲庖撸﹥艋瘓?chǎng) 省級(jí)豬瘟(非免疫)凈化場(chǎng) 省級(jí)豬繁殖與呼吸綜合征(非免疫)凈化場(chǎng) | 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 | 洛陽(yáng)市嵩縣車村鎮(zhèn)運(yùn)糧溝村 | 33°48'22"N 112°01'38"E | SJ20230005-1 SJ20230006-2 SJ20230007-3 | 2023年4月20日至2028年4月19日 |
2 | 漯河 | 省級(jí)高致病性禽流感(免疫)凈化場(chǎng) | 漯河市陽(yáng)光禽業(yè)有限公司舞陽(yáng)分公司 | 漯河市舞陽(yáng)縣侯集鄉(xiāng)侯蘇路中段156號(hào) | 33°40'53"N 113°43'56"E | SJ20230008-12 | |
3 | 南陽(yáng) | 省級(jí)布魯氏菌?。ǚ敲庖撸﹥艋瘓?chǎng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏牧良種肉羊有限公司 | 南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鄉(xiāng)謝寨村 | 33°07'56"N 111°52'30"E | SJ20230009-7 | |
4 | 洛陽(yáng) | 省級(jí)動(dòng)物疫病凈化創(chuàng)建場(chǎng) | 河南晨昕牧業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣陶營(yíng)鎮(zhèn)范灘村東 | 33°23'65"N 112°55'47"E | SC20230005 | 2023年4月20日至2026年4月19日 |
5 | 漯河 | 漯河天種畜牧有限公司 | 漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)西孟村 | 33°41'13"N 114°04'39"E | SC20230006 | ||
6 | 周口 | 商水牧原農(nóng)牧有限公司第七養(yǎng)殖場(chǎng) | 周口市商水縣巴村鎮(zhèn)董村 | 33°52'80"N 114°34'16"E | SC20230007 | ||
7 | 太康牧原農(nóng)牧有限公司第十六養(yǎng)殖場(chǎng) | 周口市太康縣高賢鄉(xiāng)南村崗村 | 34°12'30"N 114°43'32"E | SC20230008 | |||
8 | 許昌 | 河南秀博科技有限公司 | 許昌市禹州市朱閣鎮(zhèn)邵樓村 | 34°15'31" 113°25'55" | SC20230009 | ||
9 | 安陽(yáng) | 滑縣光明生態(tài)示范奶牛養(yǎng)殖有限公司 | 安陽(yáng)市滑縣萬(wàn)古鎮(zhèn)武莊村西 | 35°43'83"N 114°71'20"E | SC20230010 |
2023年4月19日
編輯:劉金娥
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來(lái)源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!