2025年8月6日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 34.63 | 34.67 | -0.12% | 元/KG |
吉林省 | 34.58 | 34.63 | -0.14% | 元/KG | |
黑龍江 | 34.35 | 34.45 | -0.29% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.20 | 36.27 | -0.19% | 元/KG |
天 津 | 35.97 | 36.08 | -0.30% | 元/KG | |
河北省 | 35.97 | 35.99 | -0.06% | 元/KG | |
山西省 | 35.92 | 36.07 | -0.42% | 元/KG | |
內蒙古 | 34.83 | 34.90 | -0.20% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 36.18 | 36.33 | -0.41% | 元/KG |
浙江省 | 36.49 | 36.65 | -0.44% | 元/KG | |
安徽省 | 36.26 | 36.37 | -0.30% | 元/KG | |
福建省 | 36.43 | 36.60 | -0.46% | 元/KG | |
山東省 | 36.25 | 36.39 | -0.38% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 35.43 | 35.58 | -0.42% | 元/KG |
湖北省 | 37.05 | 37.13 | -0.22% | 元/KG | |
湖南省 | 36.53 | 36.63 | -0.27% | 元/KG | |
江西省 | 36.67 | 36.72 | -0.14% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 35.57 | 35.78 | -0.59% | 元/KG |
廣 西 | 37.88 | 37.89 | -0.03% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 36.24 | 36.25 | -0.03% | 元/KG |
四川省 | 36.30 | 36.32 | -0.06% | 元/KG | |
貴州省 | 36.29 | 36.31 | -0.06% | 元/KG | |
云南省 | 35.34 | 35.44 | -0.28% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 36.39 | 36.43 | -0.11% | 元/KG |
甘肅省 | 35.87 | 36.01 | -0.39% | 元/KG | |
新 疆 | 34.77 | 34.78 | -0.03% | 元/KG | |
全 國 | 36.03 | 36.12 | -0.24% | 元/KG |
2025年8月7日中國仔豬價格
2025-08-07 11:32 點擊:116
圖表:2025年8月6日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數據來源于飼料行業(yè)信息網慧通數據研究部