欧美视频在线观看午夜|无遮挡a级毛片免费看|国产一区二区精品偷系列|久久久久国产精品免费s|99久久久久久黄色片麻豆|尤物无码av永久免费专区|久久久无码精品亚洲日韩66|欧美精品亚洲精品日韩专区va

<strong id="b1itm"></strong>

    
    

    回頂部
     2025年09月14日 星期日 02時12分
    當(dāng)前位置: 首頁 » 人才招聘 » 招聘 »
    點擊圖片查看原圖

    河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳廳屬事業(yè)單位2020年統(tǒng)一招聘工作人員總成績公示

    • 發(fā)布日期:2020-11-19 10:14
    • 有效期至:長期有效
    • 人才招聘區(qū)域:河南鄭州市
    • 瀏覽次數(shù)10182
    • 留言咨詢
     
    詳細說明
    用人單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
    河南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09001101 1 張正燦 00918039430 67.3 86.8 154.1 1
    崔靜宇 00918039520 67.15 86.6 153.75 2
    周  宜 00918039503 68.45 82.4 150.85 3
    河南省土壤肥料站 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09002101 1 李  珂 00918039518 64.15 84.4 148.55 1
    李淏泉 00918039513 66.6 79.8 146.4 2
    李曉娟 00918039511 61.95 71.6 133.55 3
    河南省蠶業(yè)科學(xué)研究院
    專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09003101 1 董  雨 00918039523 61.3 82 143.3 1
    張嘯塵 00918039528 67.2 74.6 141.8 2
    王  慧 00918039524 62.25 79.2 141.45 3
    河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息中心 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09004101 1 金  溢 00918039611 56.45 73.2 129.65 1
    郭璇璇 00918039608 52.8 75 127.8 2
    河南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09005101 1 馬靜怡 00918040110 65.15 91.4 156.55 1
    晉振偉 00918039629 69.25 81.4 150.65 2
    呂亞鑫 00918039625 64.3 82.2 146.5 3
    09005102 1 孫晨曦 00918040223 64.9 85.2 150.1 1
    周開元 00918040121 64.9 82.4 147.3 2
    陳曉琳 00918040123 63.8 82 145.8 3
    09005103 1 閆詩佳 00918040901 74 87 161 1
    李  勉 00918040802 73.1 85.2 158.3 2
    譚楠楠 00918040906 71.4 84.2 155.6 3
    河南省中藥材生產(chǎn)技術(shù)推廣中心 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09006101 2 李  珅 00918041217 69.2 90.6 159.8 1
    祁瑞林 00918041218 62.35 78 140.35 2
    申思洋 00918041219 57.75 76.6 134.35 3
    左湘熙 00918041214 53.5 79.2 132.7 4
    郭  夢 00918041216 47.5 72.2 119.7 5
    09006102 1 趙君君 00918041321 68.7 91.6 160.3 1
    張丙昕 00918041315 67.8 84.2 152 2
    楊  闖 00918041220 64.15 80.8 144.95 3
    河南省動物檢疫總站 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09007101 1 代幸如 00918041402 61 81.6 142.6 1
    付亞芬 00918041329 61.05 78.2 139.25 2
    李振亞 00918041403 54.85 70.2 125.05 3
    09007102 1 趙瑩瑩 00918041428 69 80.2 149.2 1
    宋  航 00918041412 60.3 79.6 139.9 2
    河南省畜牧總站 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09008101 1 李浩東 00918041525 71.1 85.2 156.3 1
    于慧超 00918041519 70.75 80.6 151.35 2
    夏文銳 00918041520 65.75 77.8 143.55 3
    09008102 2 秦本源 00918041609 68.45 84.2 152.65 1
    徐  曼 00918041620 64.85 82.4 147.25 2
    葉建偉 00918041619 64.05 81.4 145.45 3
    劉  桓 00918041610 64.45 80.8 145.25 4
    邰苗苗 00918041624 68.65 75.2 143.85 5
    趙清娜 00918041605 65.7 75.6 141.3 6
    09008103 1 劉歡歡 00918041628 39 73.4 112.4

    09008104 1 荊雅瑋 00918041711 61.85 83.6 145.45 1
    喬小亮 00918041715 62.4 83 145.4 2
    韓陽瑞 00918041629 60.85 81 141.85 3
    河南省畜牧總站 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09008105 1 周  楠 00918041717 60 84.8 144.8 1
    張  婧 00918041718 59.55 82 141.55 2
    鄭訊濤 00918041716 58.95 79.6 138.55 3
    09008106 1 許  瑾 00918041729 66.75 80.6 147.35 1
    薛  彬 00918041730 62.65 79.6 142.25 2
    王靜禹 00918041724 61.45 79.6 141.05 3
    河南省動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類 09009101 1 周  蕊 00918041804 69.15 83.6 152.75 1
    栗小涵 00918041809 65.55 82.6 148.15 2
    河南省獸藥飼料監(jiān)察所 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類 09010101 2 賈楠楠 00918041913 70.45 83.8 154.25 1
    趙澤萌 00918041827 68.95 84.8 153.75 2
    董天語 00918042024 69.5 78 147.5 3
    姜  璇 00918041915 68.35 79 147.35 4
    呂儒倩 00918042015 66.5 80.8 147.3 5
    賀澤杭 00918041822 67.85 79.4 147.25 6
    河南省種牛遺傳性能測定中心 專業(yè)技術(shù)崗(綜合類) 09011101 2 馮   豆 00918042126 68.85 81.2 150.05 1
    姚嘉倫 00918042202 56.9 81 137.9 2
    李君藝 00918042128 55.75 80.2 135.95 3
    張賽武 00918042205 55.75 79.8 135.55 4
    郭   凱 00918042201 56.9 75 131.9 5
    09011102 1 賀倩倩 00918042216 72.2 85.8 158 1
    萬   娜 00918042212 65.3 83.4 148.7 2
    張   露 00918042211 62.55 84.8 147.35 3
    09011103 1 胡  瑞 00918042305 60.25 89.2 149.45 1
    左昆鵬 00918042301 63.75 82.2 145.95 2
    河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院
    (工作地點:鄭州市中牟縣)
    專業(yè)技術(shù)崗(教育類) 09012201 1 楊鳳博

    76.2 76.2

    河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院
    (工作地點:鄭州市中牟縣)
    專業(yè)技術(shù)崗(教育類) 09012205 1 馬倩倩 00918240612 63.7 85 148.7 1
    陳芳芳 00918240617 62.7 85.6 148.3 2
    李  柯 00918240615 59.65 76.2 135.85 3
    09012206 1 魯家濠 00918210707 65.9 82.2 148.1 1
    崔光鵬 00918210705 63.45 84.6 148.05 2
    趙明偉 00918210717 64.45 80.6 145.05 3
    09012207 1 邢云鵬 00918240720 65.2 80.6 145.8 1
    邊家楓 00918240724 60.15 79.8 139.95 2
    張莉莉 00918240722 63.25 75.8 139.05 3
    09012208 1 魏   貞 00918240802 68.6 81.8 150.4 1
    毛方方 00918240729 64.7 81.8 146.5 2
    09012210 2 崔宇航 00918240919 72.75 82.4 155.15 1
    蔡   露 00918240929 64.05 89.2 153.25 2
    阮佳慧 009182409028 63.15 88.6 151.75 3
    李亞男 00918240822 64.45 78.6 143.05 4
    阮夢圓 00918240924 63.35 78.4 141.75 5
    09012211 1 黃寧寧 00918241006 63.3 85.6 148.9 1
    張   鵬 00918241004 50.9 79.8 130.7 2
    09012212 1 李志祎 00918241014 60.2 77.2 137.4 1
    申亞芳 00918241003 47.65 75.8 123.45 2
    09012213 1 馮  燦 00918241016 53.8 79 132.8 1
    李興杰 00918241019 53.8 77.8 131.6 2
    09012214 1 潘軍軍 00918241021 59.25 78.6 137.85 1
    呂傲龍 00918241023 55.3 73.6 128.9 2
    畢建強 00918241022 52.05 72.8 124.85 3
    09012215 1 丁會珍 00918241027 70.05 75.4 145.45 1
    高鎦飛 00918241026 53.95 74 127.95 2
    09012216 1 施雙慧 0091824106 69.85 81.4 151.25 1
    李  麗 0091824115 70.05 78.4 148.45 2
    河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院
    (工作地點:鄭州市中牟縣)
    專業(yè)技術(shù)崗(教育類) 09012218 1 馮明叢 00918241301 70.2 86.8 157 1
    王  姣 00918241313 69 80 149 2
    李  嵐 00918241314 65.9 78 143.9 3
    09012219 1 蔣曉利 00918241320 72.9 81.6 154.5 1
    朱  曄 00918241321 63.15 81.4 144.55 2
    李  昭 00918241318 63.45 74.8 138.25 3
    監(jiān)督電話:0371-65918790
    公示時間:2020年11月17日至2020年11月23日

                                                                            2020年11月17日

     
     
    [ 人才招聘搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]



    邵东县| 安龙县| 康保县| 泽普县| 公安县| 昔阳县| 正定县| 新龙县| 余姚市| 明溪县| 隆尧县| 息烽县| 涪陵区| 丰台区| 大洼县| 冕宁县| 呼图壁县| 时尚| 鄂托克旗| 鄯善县| 体育| 庐江县| 内黄县| 大渡口区| 高阳县| 灵丘县| 那曲县| 托里县| 青浦区| 辽宁省| 昭平县| 塘沽区| 朔州市| 于都县| 西峡县| 四会市| 镇雄县| 古浪县| 泰州市| 尉氏县| 林甸县|